Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall
 
Sonstige GEWINNE: 5 aus 5 ohne PB: US$ 100,000.00 4 aus 5 + PB: US$ 50,000.00 4 aus 5 ohne PB: US$ 100.00
  3 aus 5 + PB: US$ 100.00 3 aus 5 ohne PB: US$ 7.00 2 aus 5 + PB: US$ 7.00
  1 aus 5 + PB: US$ 4.00 0 aus 5 + PB: US$ 4.00
Datum Gwinnzahlen - numerische Folge Jackpot/Gewinner Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall
06/12/2023 2,12,37,56,65,21 Rollover US$ 468  Millionen
06/12/2023 2,12,37,56,65,21 Rollover US$ 468  Millionen
02/12/2023 28,35,41,47,60,3 Rollover US$ 435  Millionen
02/12/2023 28,35,41,47,60,3 Rollover US$ 435  Millionen
29/11/2023 6,47,50,61,68,4 Rollover US$ 400  Millionen
29/11/2023 6,47,50,61,68,4 Rollover US$ 400  Millionen
25/11/2023 27,33,63,66,68,9 Rollover US$ 374  Millionen
25/11/2023 27,33,63,66,68,9 Rollover US$ 374  Millionen
22/11/2023 20,24,33,39,42,21 Rollover US$ 340  Millionen
22/11/2023 20,24,33,39,42,21 Rollover US$ 340  Millionen
18/11/2023 34,50,51,61,67,20 Rollover US$ 313  Millionen
18/11/2023 34,50,51,61,67,20 Rollover US$ 313  Millionen
15/11/2023 3,4,51,53,60,6 Rollover US$ 280  Millionen
15/11/2023 3,4,51,53,60,6 Rollover US$ 280  Millionen
11/11/2023 1,12,14,24,57,7 Rollover US$ 255  Millionen
11/11/2023 1,12,14,24,57,7 Rollover US$ 255  Millionen
08/11/2023 14,21,33,39,62,20 Rollover US$ 220  Millionen
08/11/2023 14,21,33,39,62,20 Rollover US$ 220  Millionen
04/11/2023 1,28,30,34,52,6 Rollover US$ 196  Millionen
04/11/2023 1,28,30,34,52,6 Rollover US$ 196  Millionen
01/11/2023 22,26,39,47,63,12 Rollover US$ 173  Millionen
01/11/2023 22,26,39,47,63,12 Rollover US$ 173  Millionen
28/10/2023 14,24,50,59,64,2 Rollover US$ 152  Millionen
28/10/2023 14,24,50,59,64,2 Rollover US$ 152  Millionen
25/10/2023 25,27,41,53,68,2 Rollover US$ 125  Millionen
25/10/2023 25,27,41,53,68,2 Rollover US$ 125  Millionen
21/10/2023 6,15,24,67,68,11 Rollover US$ 100  Millionen
21/10/2023 6,15,24,67,68,11 Rollover US$ 100  Millionen
18/10/2023 1,4,13,35,58,24 Rollover US$ 70  Millionen
18/10/2023 1,4,13,35,58,24 Rollover US$ 70  Millionen
14/10/2023 14,16,42,48,64,14 Rollover US$ 34  Millionen
14/10/2023 14,16,42,48,64,14 Rollover US$ 34  Millionen
11/10/2023 22,24,40,52,64,10 Rollover US$ 20  Millionen
11/10/2023 22,24,40,52,64,10 Rollover US$ 20  Millionen
07/10/2023 47,54,57,60,65,19 Rollover US$ 1,550  Millionen
07/10/2023 47,54,57,60,65,19 Rollover US$ 1,550  Millionen
04/10/2023 9,35,54,63,64,1 Rollover US$ 1,400  Millionen
04/10/2023 9,35,54,63,64,1 Rollover US$ 1,400  Millionen
30/09/2023 19,30,37,44,46,22 Rollover US$ 1,200  Millionen
30/09/2023 19,30,37,44,46,22 Rollover US$ 1,200  Millionen
27/09/2023 1,7,46,47,63,7 Rollover US$ 960  Millionen
27/09/2023 1,7,46,47,63,7 Rollover US$ 960  Millionen
23/09/2023 1,12,20,33,66,21 Rollover US$ 835  Millionen
23/09/2023 1,12,20,33,66,21 Rollover US$ 835  Millionen
20/09/2023 16,27,59,62,63,23 Rollover US$ 725  Millionen
20/09/2023 16,27,59,62,63,23 Rollover US$ 725  Millionen
16/09/2023 8,11,19,24,46,5 Rollover US$ 638  Millionen
16/09/2023 8,11,19,24,46,5 Rollover US$ 638  Millionen
13/09/2023 22,30,37,44,45,18 Rollover US$ 596  Millionen
13/09/2023 22,30,37,44,45,18 Rollover US$ 596  Millionen

Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 06. Dec. 2023

2
12
37
56
65
21
ROLLOVER

Nächster Jackpot:
Saturday, 09. Dec. 2023

$ 468 MILLIONEN
Registrieren und gewinnen

Ergebnisse der Ziehung vom
Friday, 08. Dec. 2023

21
26
53
66
70
13
1 JACKPOT GEWINNER

Nächster Jackpot:
Tuesday, 12. Dec. 2023

$ 20 MILL.
Registrieren und gewinnen

Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 06. Dec. 2023

2
23
30
44
45
48

ROLLOVER

Nächster Jackpot:
Saturday, 09. Dec. 2023

$ 25.5 Millionen
Registrieren und gewinnen