Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Datum | Gwinnzahlen - numerische Folge | Jackpot/Gewinner | Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall | |||||||||||||||||||||
23/01/2021 | 5,8,17,27,28,14 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
20/01/2021 | 40,53,60,68,69,22 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/01/2021 | 14,20,39,65,67,2 | Rollover | US$ | 730 | Millionen | |||||||||||||||||||
13/01/2021 | 4,19,23,25,49,14 | Rollover | US$ | 640 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/01/2021 | 14,26,38,45,46,13 | Rollover | US$ | 550 | Millionen | |||||||||||||||||||
06/01/2021 | 1,20,22,60,66,3 | Rollover | US$ | 470 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/01/2021 | 3,4,11,41,67,5 | Rollover | US$ | 410 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/12/2020 | 3,43,45,61,65,14 | Rollover | US$ | 384 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/12/2020 | 10,24,27,35,53,18 | Rollover | US$ | 363 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/12/2020 | 6,13,38,39,53,6 | Rollover | US$ | 341 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/12/2020 | 27,32,34,43,52,13 | Rollover | US$ | 321 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/12/2020 | 4,23,37,61,67,7 | Rollover | US$ | 304 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/12/2020 | 17,54,56,63,69,20 | Rollover | US$ | 287 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/12/2020 | 11,14,31,47,48,4 | Rollover | US$ | 277 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/12/2020 | 3,4,6,48,53,10 | Rollover | US$ | 262 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/12/2020 | 28,31,40,41,46,4 | 1 Gewinner | US$ | 243 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/11/2020 | 8,12,18,44,51,18 | 1 Gewinner | US$ | 231 | Millionen | |||||||||||||||||||
25/11/2020 | 2,57,58,60,65,26 | Rollover | US$ | 216 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/11/2020 | 51,54,57,60,69,11 | Rollover | US$ | 202 | Millionen | |||||||||||||||||||
18/11/2020 | 4,5,17,43,52,5 | Rollover | US$ | 192 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/11/2020 | 7,15,18,32,45,20 | Rollover | US$ | 179 | Millionen | |||||||||||||||||||
11/11/2020 | 13,15,17,45,63,13 | Rollover | US$ | 168 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/11/2020 | 14,16,37,48,58,18 | Rollover | US$ | 158 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/11/2020 | 23,32,33,45,49,14 | Rollover | US$ | 149 | Millionen | |||||||||||||||||||
31/10/2020 | 2,6,40,42,55,24 | Rollover | US$ | 137 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/10/2020 | 11,28,37,40,53,13 | Rollover | US$ | 127 | Millionen | |||||||||||||||||||
24/10/2020 | 18,20,27,45,65,6 | Rollover | US$ | 116 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/10/2020 | 1,3,13,44,56,26 | Rollover | US$ | 102 | Millionen | |||||||||||||||||||
17/10/2020 | 6,10,31,37,44,23 | Rollover | US$ | 91 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/10/2020 | 21,37,52,53,58,5 | Rollover | US$ | 82 | Millionen | |||||||||||||||||||
10/10/2020 | 5,18,23,40,50,18 | Rollover | US$ | 72 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/10/2020 | 6,24,30,53,56,19 | Rollover | US$ | 62 | Millionen | |||||||||||||||||||
03/10/2020 | 18,31,36,43,47,20 | Rollover | US$ | 52 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/09/2020 | 14,18,36,49,67,18 | Rollover | US$ | 43 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/09/2020 | 11,21,27,36,62,24 | Rollover | US$ | 34 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/09/2020 | 8,17,49,52,59,1 | Rollover | US$ | 25 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/09/2020 | 11,14,23,47,57,14 | Rollover | US$ | 22 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/09/2020 | 10,17,31,51,53,1 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/09/2020 | 16,17,20,53,67,4 | Rollover | US$ | 94 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/09/2020 | 27,52,55,60,64,21 | Rollover | US$ | 85 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/09/2020 | 15,21,22,27,47,7 | Rollover | US$ | 75 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/09/2020 | 1,4,11,20,69,18 | Rollover | US$ | 66 | Millionen | |||||||||||||||||||
29/08/2020 | 5,21,22,29,43,10 | Rollover | US$ | 56 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/08/2020 | 8,12,19,47,58,2 | 1 Gewinner | US$ | 47 | Millionen | |||||||||||||||||||
22/08/2020 | 19,30,36,42,66,14 | Rollover | US$ | 37 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/08/2020 | 13,23,47,55,58,23 | Rollover | US$ | 29 | Millionen | |||||||||||||||||||
15/08/2020 | 5,12,34,45,56,3 | Rollover | US$ | 22 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/08/2020 | 2,6,18,36,37,21 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
08/08/2020 | 2,3,14,40,51,24 | 1 Gewinner | US$ | 169 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/08/2020 | 7,14,17,57,65,24 | Rollover | US$ | 158 | Millionen |
Ergebnisse der Ziehung vom
Saturday, 23. Jan. 2021
5
8
17
27
28
14
1 JACKPOT GEWINNER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 27. Jan. 2021
$ 20 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 26. Jan. 2021
29
49
56
66
67
24
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 29. Jan. 2021
$ 25 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Saturday, 23. Jan. 2021
4
28
32
33
40
53
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 27. Jan. 2021