| Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Datum | Gwinnzahlen - numerische Folge | Jackpot/Gewinner | Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall | |||||||||||||||||||||
| 14/01/2026 | 6,24,39,43,51,2 | Rollover | US$ | 179 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 14/01/2026 | 6,24,39,43,51,2 | Rollover | US$ | 179 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 10/01/2026 | 5,19,21,28,64,14 | Rollover | US$ | 137 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 10/01/2026 | 5,19,21,28,64,14 | Rollover | US$ | 137 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 07/01/2026 | 0 | Rollover | US$ | 0 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 03/01/2026 | 18,21,40,53,60,23 | Rollover | US$ | 86 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 03/01/2026 | 18,21,40,53,60,23 | Rollover | US$ | 86 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 31/12/2025 | 11,18,21,24,38,26 | Rollover | US$ | 64 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 31/12/2025 | 11,18,21,24,38,26 | Rollover | US$ | 64 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 27/12/2025 | 5,20,34,39,62,1 | Rollover | US$ | 33 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 27/12/2025 | 5,20,34,39,62,1 | Rollover | US$ | 33 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 24/12/2025 | 4,25,31,52,59,19 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 24/12/2025 | 4,25,31,52,59,19 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 20/12/2025 | 4,5,28,52,69,20 | Rollover | US$ | 1,600 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 20/12/2025 | 4,5,28,52,69,20 | Rollover | US$ | 1,600 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 17/12/2025 | 25,33,53,62,66,17 | Rollover | US$ | 1,500 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 17/12/2025 | 25,33,53,62,66,17 | Rollover | US$ | 1,500 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 13/12/2025 | 1,28,31,57,58,16 | Rollover | US$ | 1,100 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 13/12/2025 | 1,28,31,57,58,16 | Rollover | US$ | 1,100 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | 10,16,29,33,69,22 | Rollover | US$ | 1,000 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | 10,16,29,33,69,22 | Rollover | US$ | 1,000 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 06/12/2025 | 13,14,26,28,44,7 | Rollover | US$ | 875 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 06/12/2025 | 13,14,26,28,44,7 | Rollover | US$ | 875 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 03/12/2025 | 1,14,20,46,51,26 | Rollover | US$ | 820 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 03/12/2025 | 1,14,20,46,51,26 | Rollover | US$ | 820 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | 19,22,30,32,59,1 | Rollover | US$ | 740 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 29/11/2025 | 19,22,30,32,59,1 | Rollover | US$ | 740 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 26/11/2025 | 7,8,15,19,28,3 | Rollover | US$ | 719 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 26/11/2025 | 7,8,15,19,28,3 | Rollover | US$ | 719 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 22/11/2025 | 28,32,36,51,69,2 | Rollover | US$ | 654 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 22/11/2025 | 28,32,36,51,69,2 | Rollover | US$ | 654 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 19/11/2025 | 10,31,49,51,68,19 | Rollover | US$ | 629 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 19/11/2025 | 10,31,49,51,68,19 | Rollover | US$ | 629 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 15/11/2025 | 6,7,12,47,53,21 | 1 Gewinner | US$ | 570 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 15/11/2025 | 6,7,12,47,53,21 | 1 Gewinner | US$ | 570 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 12/11/2025 | 29,39,43,51,65,23 | Rollover | US$ | 546 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 12/11/2025 | 29,39,43,51,65,23 | Rollover | US$ | 546 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 08/11/2025 | 3,53,60,62,68,11 | Rollover | US$ | 490 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 08/11/2025 | 3,53,60,62,68,11 | Rollover | US$ | 490 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 05/11/2025 | 9,17,29,61,66,26 | Rollover | US$ | 467 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 05/11/2025 | 9,17,29,61,66,26 | Rollover | US$ | 467 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 01/11/2025 | 2,26,43,44,62,22 | Rollover | US$ | 419 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 01/11/2025 | 2,26,43,44,62,22 | Rollover | US$ | 419 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 29/10/2025 | 4,24,49,60,65,1 | Rollover | US$ | 400 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 29/10/2025 | 4,24,49,60,65,1 | Rollover | US$ | 400 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 25/10/2025 | 2,12,22,39,67,15 | 1 Gewinner | US$ | 358 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 25/10/2025 | 2,12,22,39,67,15 | 1 Gewinner | US$ | 358 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 22/10/2025 | 18,37,52,54,60,12 | Rollover | US$ | 344 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 22/10/2025 | 18,37,52,54,60,12 | Rollover | US$ | 344 | Millionen | |||||||||||||||||||
| 18/10/2025 | 3,11,27,40,58,10 | Rollover | US$ | 304 | Millionen | |||||||||||||||||||
Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 14. Jan. 2026
6
24
39
43
51
2
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 17. Jan. 2026
$ 179 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 13. Jan. 2026
16
40
56
64
66
4
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 16. Jan. 2026
$ 230 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 14. Jan. 2026
6
21
23
31
32
40
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 17. Jan. 2026