Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Datum | Gwinnzahlen - numerische Folge | Jackpot/Gewinner | Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall | |||||||||||||||||||||
02/11/2024 | 10,45,48,58,61,2 | Rollover | US$ | 63 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/11/2024 | 10,45,48,58,61,2 | Rollover | US$ | 63 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/10/2024 | 13,22,29,43,58,22 | Rollover | US$ | 54 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/10/2024 | 13,22,29,43,58,22 | Rollover | US$ | 54 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/10/2024 | 8,12,40,45,51,15 | Rollover | US$ | 28 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/10/2024 | 8,12,40,45,51,15 | Rollover | US$ | 28 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/10/2024 | 2,15,27,29,39,20 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/10/2024 | 2,15,27,29,39,20 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/10/2024 | 7,16,19,45,64,25 | Rollover | US$ | 456 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/10/2024 | 7,16,19,45,64,25 | Rollover | US$ | 456 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/10/2024 | 4,30,39,44,60,11 | Rollover | US$ | 437 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/10/2024 | 4,30,39,44,60,11 | Rollover | US$ | 437 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/10/2024 | 5,14,20,41,57,6 | Rollover | US$ | 388 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/10/2024 | 5,14,20,41,57,6 | Rollover | US$ | 388 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/10/2024 | 25,32,43,53,66,10 | Rollover | US$ | 364 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/10/2024 | 25,32,43,53,66,10 | Rollover | US$ | 364 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/10/2024 | 2,12,46,52,65,3 | Rollover | US$ | 315 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/10/2024 | 2,12,46,52,65,3 | Rollover | US$ | 315 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/10/2024 | 1,2,21,37,43,21 | Rollover | US$ | 295 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/10/2024 | 1,2,21,37,43,21 | Rollover | US$ | 295 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/09/2024 | 3,11,13,24,39,22 | Rollover | US$ | 258 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/09/2024 | 3,11,13,24,39,22 | Rollover | US$ | 258 | Millionen | |||||||||||||||||||
25/09/2024 | 2,26,45,46,52,21 | Rollover | US$ | 275 | Millionen | |||||||||||||||||||
25/09/2024 | 2,26,45,46,52,21 | Rollover | US$ | 275 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/09/2024 | 17,19,21,37,45,14 | Rollover | US$ | 208 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/09/2024 | 17,19,21,37,45,14 | Rollover | US$ | 208 | Millionen | |||||||||||||||||||
18/09/2024 | 1,11,22,47,68,7 | Rollover | US$ | 195 | Millionen | |||||||||||||||||||
18/09/2024 | 1,11,22,47,68,7 | Rollover | US$ | 195 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/09/2024 | 29,34,38,48,56,16 | Rollover | US$ | 165 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/09/2024 | 29,34,38,48,56,16 | Rollover | US$ | 165 | Millionen | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | 10,12,55,65,67,3 | Rollover | US$ | 152 | Millionen | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | 10,12,55,65,67,3 | Rollover | US$ | 152 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/09/2024 | 14,34,37,55,63,20 | Rollover | US$ | 121 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/09/2024 | 14,34,37,55,63,20 | Rollover | US$ | 121 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/09/2024 | 7,10,21,33,59,20 | Rollover | US$ | 112 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/09/2024 | 7,10,21,33,59,20 | Rollover | US$ | 112 | Millionen | |||||||||||||||||||
31/08/2024 | 4,34,35,38,69,19 | Rollover | US$ | 80 | Millionen | |||||||||||||||||||
31/08/2024 | 4,34,35,38,69,19 | Rollover | US$ | 80 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/08/2024 | 5,33,47,50,64,20 | Rollover | US$ | 69 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/08/2024 | 5,33,47,50,64,20 | Rollover | US$ | 69 | Millionen | |||||||||||||||||||
24/08/2024 | 5,15,21,24,43,17 | Rollover | US$ | 44 | Millionen | |||||||||||||||||||
24/08/2024 | 5,15,21,24,43,17 | Rollover | US$ | 44 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/08/2024 | 27,31,33,38,67,3 | Rollover | US$ | 34 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/08/2024 | 27,31,33,38,67,3 | Rollover | US$ | 34 | Millionen | |||||||||||||||||||
17/08/2024 | 12,31,43,45,46,22 | Rollover | US$ | 44 | Millionen | |||||||||||||||||||
17/08/2024 | 12,31,43,45,46,22 | Rollover | US$ | 44 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/08/2024 | 8,9,23,29,62,13 | Rollover | US$ | 35 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/08/2024 | 8,9,23,29,62,13 | Rollover | US$ | 35 | Millionen | |||||||||||||||||||
10/08/2024 | 9,24,33,64,69,9 | Rollover | US$ | 212 | Millionen | |||||||||||||||||||
10/08/2024 | 9,24,33,64,69,9 | Rollover | US$ | 212 | Millionen |
Ergebnisse der Ziehung vom
Monday, 04. Nov. 2024
6
18
33
48
53
21
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 06. Nov. 2024
$ 75 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 05. Nov. 2024
2
24
25
52
58
9
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 08. Nov. 2024
$ 334 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Saturday, 02. Nov. 2024
3
17
22
23
40
47
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 06. Nov. 2024