Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Datum | Gwinnzahlen - numerische Folge | Jackpot/Gewinner | Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall | |||||||||||||||||||||
14/05/2022 | 6,40,41,45,52,9 | Rollover | US$ | 101 | Millionen | |||||||||||||||||||
11/05/2022 | 5,7,61,63,69,18 | 1 Gewinner | US$ | 83 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/05/2022 | 4,5,6,28,67,10 | Rollover | US$ | 68 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/05/2022 | 37,39,55,63,69,23 | Rollover | US$ | 51 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/04/2022 | 14,21,37,44,63,1 | Rollover | US$ | 37 | Millionen | |||||||||||||||||||
27/04/2022 | 11,36,61,62,68,4 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/04/2022 | 10,39,47,49,56,8 | 1 Gewinner | US$ | 454 | Millionen | |||||||||||||||||||
20/04/2022 | 20,30,45,55,56,14 | Rollover | US$ | 400 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/04/2022 | 15,21,32,62,65,26 | Rollover | US$ | 370 | Millionen | |||||||||||||||||||
13/04/2022 | 14,16,41,63,68,26 | Rollover | US$ | 325 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/04/2022 | 6,16,31,62,66,18 | Rollover | US$ | 302 | Millionen | |||||||||||||||||||
06/04/2022 | 6,42,45,47,64,18 | Rollover | US$ | 268 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/04/2022 | 6,28,47,58,59,18 | Rollover | US$ | 231 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/03/2022 | 3,7,21,31,37,11 | Rollover | US$ | 222 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/03/2022 | 2,10,50,59,61,6 | Rollover | US$ | 206 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/03/2022 | 31,32,37,38,48,24 | Rollover | US$ | 181 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/03/2022 | 8,9,18,48,52,6 | Rollover | US$ | 156 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/03/2022 | 3,28,34,35,58,17 | Rollover | US$ | 147 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/03/2022 | 19,20,37,39,61,8 | Rollover | US$ | 133 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/03/2022 | 13,22,34,51,67,10 | Rollover | US$ | 112 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/03/2022 | 8,23,37,52,63,13 | Rollover | US$ | 99 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/03/2022 | 19,37,48,61,63,12 | Rollover | US$ | 85 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/02/2022 | 15,32,36,48,64,19 | Rollover | US$ | 73 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/02/2022 | 6,17,21,35,64,18 | Rollover | US$ | 58 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/02/2022 | 3,10,15,33,42,11 | Rollover | US$ | 45 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/02/2022 | 22,30,40,42,48,16 | Rollover | US$ | 31 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/02/2022 | 8,10,21,41,62,7 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
09/02/2022 | 2,17,33,51,63,26 | Rollover | US$ | 172 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/02/2022 | 5,16,27,39,61,24 | Rollover | US$ | 158 | Millionen | |||||||||||||||||||
02/02/2022 | 18,29,33,62,63,15 | Rollover | US$ | 137 | Millionen | |||||||||||||||||||
29/01/2022 | 2,15,38,54,65,11 | Rollover | US$ | 123 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/01/2022 | 4,11,38,49,69,16 | Rollover | US$ | 104 | Millionen | |||||||||||||||||||
22/01/2022 | 8,14,33,36,67,17 | Rollover | US$ | 91 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/01/2022 | 11,15,43,55,61,10 | Rollover | US$ | 76 | Millionen | |||||||||||||||||||
15/01/2022 | 3,18,37,51,59,13 | Rollover | US$ | 62 | Millionen | |||||||||||||||||||
12/01/2022 | 12,21,22,30,33,24 | Rollover | US$ | 48 | Millionen | |||||||||||||||||||
08/01/2022 | 20,21,36,60,65,13 | Rollover | US$ | 38 | Millionen | |||||||||||||||||||
05/01/2022 | 6,14,25,33,46,17 | 1 Gewinner | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
01/01/2022 | 6,12,39,48,50,7 | Rollover | US$ | 630 | Millionen | |||||||||||||||||||
29/12/2021 | 2,6,9,33,39,11 | Rollover | US$ | 500 | Millionen | |||||||||||||||||||
25/12/2021 | 27,29,45,55,58,2 | Rollover | US$ | 441 | Millionen | |||||||||||||||||||
22/12/2021 | 7,16,19,48,68,15 | Rollover | US$ | 400 | Millionen | |||||||||||||||||||
18/12/2021 | 2,6,24,51,61,1 | Rollover | US$ | 378 | Millionen | |||||||||||||||||||
15/12/2021 | 19,20,40,42,59,15 | Rollover | US$ | 353 | Millionen | |||||||||||||||||||
11/12/2021 | 3,25,44,53,64,10 | Rollover | US$ | 333 | Millionen | |||||||||||||||||||
08/12/2021 | 3,7,33,50,69,24 | Rollover | US$ | 307 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/12/2021 | 10,40,45,56,67,2 | Rollover | US$ | 291 | Millionen | |||||||||||||||||||
01/12/2021 | 12,15,38,57,63,24 | Rollover | US$ | 278 | Millionen | |||||||||||||||||||
27/11/2021 | 8,32,55,64,66,10 | Rollover | US$ | 264 | Millionen | |||||||||||||||||||
24/11/2021 | 10,16,32,63,65,17 | Rollover | US$ | 243 | Millionen |
Ergebnisse der Ziehung vom
Saturday, 14. May. 2022
6
40
41
45
52
9
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 18. May. 2022
$ 101 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 17. May. 2022
7
21
24
41
65
24
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 20. May. 2022
$ 131 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Saturday, 14. May. 2022
5
6
11
17
24
33
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 18. May. 2022