Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall
 
Sonstige GEWINNE: 5 aus 5 ohne PB: US$ 100,000.00 4 aus 5 + PB: US$ 50,000.00 4 aus 5 ohne PB: US$ 100.00
  3 aus 5 + PB: US$ 100.00 3 aus 5 ohne PB: US$ 7.00 2 aus 5 + PB: US$ 7.00
  1 aus 5 + PB: US$ 4.00 0 aus 5 + PB: US$ 4.00
Datum Gwinnzahlen - numerische Folge Jackpot/Gewinner Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall
16/07/2025 4,21,43,48,49,22 Rollover US$ 288  Millionen
16/07/2025 4,21,43,48,49,22 Rollover US$ 288  Millionen
12/07/2025 8,16,24,33,54,18 Rollover US$ 264  Millionen
12/07/2025 8,16,24,33,54,18 Rollover US$ 264  Millionen
09/07/2025 5,9,25,28,69,5 Rollover US$ 234  Millionen
09/07/2025 5,9,25,28,69,5 Rollover US$ 234  Millionen
05/07/2025 1,28,34,50,58,8 Rollover US$ 216  Millionen
05/07/2025 1,28,34,50,58,8 Rollover US$ 216  Millionen
02/07/2025 7,19,21,54,63,21 Rollover US$ 190  Millionen
02/07/2025 7,19,21,54,63,21 Rollover US$ 190  Millionen
28/06/2025 4,35,43,52,62,12 Rollover US$ 162  Millionen
28/06/2025 4,35,43,52,62,12 Rollover US$ 162  Millionen
25/06/2025 2,12,37,51,61,22 Rollover US$ 155  Millionen
25/06/2025 2,12,37,51,61,22 Rollover US$ 155  Millionen
21/06/2025 3,16,32,52,62,24 Rollover US$ 140  Millionen
21/06/2025 3,16,32,52,62,24 Rollover US$ 140  Millionen
18/06/2025 23,29,50,64,67,11 Rollover US$ 118  Millionen
18/06/2025 23,29,50,64,67,11 Rollover US$ 118  Millionen
14/06/2025 4,6,9,23,59,25 Rollover US$ 101  Millionen
14/06/2025 4,6,9,23,59,25 Rollover US$ 101  Millionen
11/06/2025 13,25,29,37,53,3 Rollover US$ 80  Millionen
11/06/2025 13,25,29,37,53,3 Rollover US$ 80  Millionen
07/06/2025 31,36,43,48,62,25 Rollover US$ 54  Millionen
07/06/2025 31,36,43,48,62,25 Rollover US$ 54  Millionen
04/06/2025 5, 17,23,35,45,24 Rollover US$ 44  Millionen
04/06/2025 5, 17,23,35,45,24 Rollover US$ 44  Millionen
31/05/2025 1,29,37,56,68,13 Rollover US$ 20  Millionen
31/05/2025 1,29,37,56,68,13 Rollover US$ 20  Millionen
28/05/2025 23,27,32,35,59,11 Rollover US$ 207  Millionen
28/05/2025 23,27,32,35,59,11 Rollover US$ 207  Millionen
24/05/2025 12,18,28,48,52,5 Rollover US$ 177  Millionen
24/05/2025 12,18,28,48,52,5 Rollover US$ 177  Millionen
21/05/2025 9,29,31,34,43,2 Rollover US$ 163  Millionen
21/05/2025 9,29,31,34,43,2 Rollover US$ 163  Millionen
17/05/2025 7,34,40,42,52,15 Rollover US$ 146  Millionen
17/05/2025 7,34,40,42,52,15 Rollover US$ 146  Millionen
14/05/2025 4,10,24,29,53,4 Rollover US$ 123  Millionen
14/05/2025 4,10,24,29,53,4 Rollover US$ 123  Millionen
10/05/2025 5,20,28,39,42,13 Rollover US$ 93  Millionen
10/05/2025 5,20,28,39,42,13 Rollover US$ 93  Millionen
07/05/2025 14,15,30,40,59,20 1 Gewinner US$ 82  Millionen
07/05/2025 14,15,30,40,59,20 1 Gewinner US$ 82  Millionen
03/05/2025 10,21,23,35,65,24 Rollover US$ 54  Millionen
03/05/2025 10,21,23,35,65,24 Rollover US$ 54  Millionen
30/04/2025 1,2,3,57,59,9 Rollover US$ 44  Millionen
26/04/2025 1,12,14,18,69,2 Rollover US$ 20  Millionen
26/04/2025 1,12,14,18,69,2 Rollover US$ 20  Millionen
23/04/2025 15,44,63,66,69,20 Rollover US$ 168  Millionen
23/04/2025 15,44,63,66,69,20 Rollover US$ 168  Millionen
19/04/2025 7,25,37,39,63,1 Rollover US$ 151  Millionen

Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 16. Jul. 2025

4
21
43
48
49
22
ROLLOVER

Nächster Jackpot:
Saturday, 19. Jul. 2025

$ 288 MILLIONEN
Registrieren und gewinnen

Ergebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 15. Jul. 2025

6
10
24
35
43
1
ROLLOVER

Nächster Jackpot:
Friday, 18. Jul. 2025

$ 100 MILL.
Registrieren und gewinnen

Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 16. Jul. 2025

2
12
22
25
38
51

ROLLOVER

Nächster Jackpot:
Saturday, 19. Jul. 2025

$ 17.25 Millionen
Registrieren und gewinnen