Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Datum | Gwinnzahlen - numerische Folge | Jackpot/Gewinner | Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall | |||||||||||||||||||||
08/02/2023 | 52,58,59,64,66,9 | Rollover | US$ | 34 | Millionen | |||||||||||||||||||
08/02/2023 | 52,58,59,64,66,9 | Rollover | US$ | 34 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/02/2023 | 2,8,15,19,58,10 | Rollover | US$ | 747 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/02/2023 | 2,8,15,19,58,10 | Rollover | US$ | 747 | Millionen | |||||||||||||||||||
01/02/2023 | 31,43,58,59,66,9 | Rollover | US$ | 700 | Millionen | |||||||||||||||||||
01/02/2023 | 31,43,58,59,66,9 | Rollover | US$ | 700 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/01/2023 | 2,18,23,27,47,15 | Rollover | US$ | 613 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/01/2023 | 2,18,23,27,47,15 | Rollover | US$ | 613 | Millionen | |||||||||||||||||||
25/01/2023 | 9,17,20,38,40,18 | Rollover | US$ | 572 | Millionen | |||||||||||||||||||
25/01/2023 | 9,17,20,38,40,18 | Rollover | US$ | 572 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/01/2023 | 5,14,19,46,64,22 | Rollover | US$ | 502 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/01/2023 | 5,14,19,46,64,22 | Rollover | US$ | 502 | Millionen | |||||||||||||||||||
18/01/2023 | 6,15,22,42,47,26 | Rollover | US$ | 473 | Millionen | |||||||||||||||||||
18/01/2023 | 6,15,22,42,47,26 | Rollover | US$ | 473 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/01/2023 | 24,26,39,47,57,23 | Rollover | US$ | 416 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/01/2023 | 24,26,39,47,57,23 | Rollover | US$ | 416 | Millionen | |||||||||||||||||||
11/01/2023 | 4,8,46,47,48,5 | Rollover | US$ | 404 | Millionen | |||||||||||||||||||
11/01/2023 | 4,8,46,47,48,5 | Rollover | US$ | 404 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/01/2023 | 35,36,44,45,67,14 | Rollover | US$ | 340 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/01/2023 | 35,36,44,45,67,14 | Rollover | US$ | 340 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/01/2023 | 12,32,56,67,68,26 | Rollover | US$ | 325 | Millionen | |||||||||||||||||||
04/01/2023 | 12,32,56,67,68,26 | Rollover | US$ | 325 | Millionen | |||||||||||||||||||
31/12/2022 | 18,37,44,50,64,11 | Rollover | US$ | 265 | Millionen | |||||||||||||||||||
31/12/2022 | 18,37,44,50,64,11 | Rollover | US$ | 265 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/12/2022 | 26,32,38,45,56,1 | Rollover | US$ | 246 | Millionen | |||||||||||||||||||
28/12/2022 | 26,32,38,45,56,1 | Rollover | US$ | 246 | Millionen | |||||||||||||||||||
24/12/2022 | 17,37,46,54,67,8 | 1 Gewinner | US$ | 201 | Millionen | |||||||||||||||||||
24/12/2022 | 17,37,46,54,67,8 | 1 Gewinner | US$ | 201 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/12/2022 | 12,15,24,34,59,14 | Rollover | US$ | 186 | Millionen | |||||||||||||||||||
21/12/2022 | 12,15,24,34,59,14 | Rollover | US$ | 186 | Millionen | |||||||||||||||||||
17/12/2022 | 33,56,64,66,68,12 | Rollover | US$ | 158 | Millionen | |||||||||||||||||||
17/12/2022 | 33,56,64,66,68,12 | Rollover | US$ | 158 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/12/2022 | 36,51,59,66,68,25 | Rollover | US$ | 149 | Millionen | |||||||||||||||||||
14/12/2022 | 36,51,59,66,68,25 | Rollover | US$ | 149 | Millionen | |||||||||||||||||||
10/12/2022 | 9,23,47,49,68,19 | Rollover | US$ | 124 | Millionen | |||||||||||||||||||
10/12/2022 | 9,23,47,49,68,19 | Rollover | US$ | 124 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/12/2022 | 6,28,44,59,61,21 | Rollover | US$ | 116 | Millionen | |||||||||||||||||||
07/12/2022 | 6,28,44,59,61,21 | Rollover | US$ | 116 | Millionen | |||||||||||||||||||
03/12/2022 | 6,13,33,36,37,7 | Rollover | US$ | 89 | Millionen | |||||||||||||||||||
03/12/2022 | 6,13,33,36,37,7 | Rollover | US$ | 89 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/11/2022 | 4,19,24,47,66,10 | Rollover | US$ | 81 | Millionen | |||||||||||||||||||
30/11/2022 | 4,19,24,47,66,10 | Rollover | US$ | 81 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/11/2022 | 15,30,47,50,51,3 | Rollover | US$ | 56 | Millionen | |||||||||||||||||||
26/11/2022 | 15,30,47,50,51,3 | Rollover | US$ | 56 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/11/2022 | 1,2,31,39,66,25 | Rollover | US$ | 48 | Millionen | |||||||||||||||||||
23/11/2022 | 1,2,31,39,66,25 | Rollover | US$ | 48 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/11/2022 | 7,28,62,63,64,10 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
19/11/2022 | 7,28,62,63,64,10 | Rollover | US$ | 20 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/11/2022 | 28,34,51,53,56,11 | Rollover | US$ | 93 | Millionen | |||||||||||||||||||
16/11/2022 | 28,34,51,53,56,11 | Rollover | US$ | 93 | Millionen |
Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 08. Feb. 2023
52
58
59
64
66
9
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 11. Feb. 2023
$ 34 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 07. Feb. 2023
9
15
46
55
57
4
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 10. Feb. 2023
$ 50 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 08. Feb. 2023
1
19
24
25
29
46
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 11. Feb. 2023