Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für Lotto 6/53 ( Florida Lotterie ) | |||||||
Datum | Gewinnzahlen | JACKPOT | JACKPOT | OTHER PAYOUTS | |||
numerische Folge | Gewinner | 6 aus 6 | 5 aus 6 | 4 aus 6 | aus 6 | ||
16/07/2025 | 2,12,22,25,38,51 | Rollover | US$ 16 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/07/2025 | 2,12,22,25,38,51 | Rollover | US$ 16 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
12/07/2025 | 6,8,37,44,50,52 | Rollover | US$ 15 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
12/07/2025 | 6,8,37,44,50,52 | Rollover | US$ 15 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
09/07/2025 | 19,23,40,44,45,48 | Rollover | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
09/07/2025 | 19,23,40,44,45,48 | Rollover | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
05/07/2025 | 1,3,24,28,34,35 | Rollover | US$ 13 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
05/07/2025 | 1,3,24,28,34,35 | Rollover | US$ 13 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
02/07/2025 | 3,4,21,25,42,53 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
02/07/2025 | 3,4,21,25,42,53 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/06/2025 | 2,9,11,22,37,52 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/06/2025 | 2,9,11,22,37,52 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/06/2025 | 16,18,31,42,45,53 | Rollover | US$ 11 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/06/2025 | 16,18,31,42,45,53 | Rollover | US$ 11 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/06/2025 | 19,22,35,41,42,50 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/06/2025 | 19,22,35,41,42,50 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/06/2025 | 4,8,12,31,36,49 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/06/2025 | 4,8,12,31,36,49 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/06/2025 | 13,26,27,29,46,51 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/06/2025 | 13,26,27,29,46,51 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/06/2025 | 6,13,23,27,36,49 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/06/2025 | 6,13,23,27,36,49 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/06/2025 | 21,33,41,45,51,52 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/06/2025 | 21,33,41,45,51,52 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/06/2025 | 1,10,17,20,28,41 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/06/2025 | 1,10,17,20,28,41 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
31/05/2025 | 17,19,21,26,47,48 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
31/05/2025 | 17,19,21,26,47,48 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/05/2025 | 2,10,12,27,31,32 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/05/2025 | 2,10,12,27,31,32 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
24/05/2025 | 6,20,26,28,46,48 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
24/05/2025 | 6,20,26,28,46,48 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/05/2025 | 12,30,36,45,48,49 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/05/2025 | 12,30,36,45,48,49 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
17/05/2025 | 2,10,14,31,36,53 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
17/05/2025 | 2,10,14,31,36,53 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/05/2025 | 7,26,38,41,47,53 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/05/2025 | 7,26,38,41,47,53 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
10/05/2025 | 2,32,33,34,49,52 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
10/05/2025 | 2,32,33,34,49,52 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/05/2025 | 1,8,12,24,33,47 | 1 Gewinner | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/05/2025 | 1,8,12,24,33,47 | 1 Gewinner | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
03/05/2025 | 1,4,6,20,28,35 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
03/05/2025 | 1,4,6,20,28,35 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/04/2025 | 2,24,30,39,40,48 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
26/04/2025 | 15,17,33,39,41,43 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
26/04/2025 | 15,17,33,39,41,43 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/04/2025 | 14,30,35,44,48,49 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/04/2025 | 14,30,35,44,48,49 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
19/04/2025 | 12,22,31,35,40,51 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 16. Jul. 2025
4
21
43
48
49
22
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 19. Jul. 2025
$ 288 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 15. Jul. 2025
6
10
24
35
43
1
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 18. Jul. 2025
$ 100 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 16. Jul. 2025
2
12
22
25
38
51
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 19. Jul. 2025