Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für Lotto 6/53 ( Florida Lotterie ) | |||||||
Datum | Gewinnzahlen | JACKPOT | JACKPOT | OTHER PAYOUTS | |||
numerische Folge | Gewinner | 6 aus 6 | 5 aus 6 | 4 aus 6 | aus 6 | ||
15/02/2025 | 6,14,16,30,43,53 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
15/02/2025 | 6,14,16,30,43,53 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
12/02/2025 | 3,4,6,23,47,49 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
12/02/2025 | 3,4,6,23,47,49 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/02/2025 | 4,6,7,15,32,48 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/02/2025 | 4,6,7,15,32,48 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
05/02/2025 | 7,12,15,16,20,41 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
05/02/2025 | 7,12,15,16,20,41 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/02/2025 | 13,15,23,26,43,53 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/02/2025 | 13,15,23,26,43,53 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
29/01/2025 | 6,7,9,13,49,50 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
29/01/2025 | 6,7,9,13,49,50 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/01/2025 | 3,12,27,30,37,41 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/01/2025 | 3,12,27,30,37,41 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
22/01/2025 | 7,30,33,45,47,50 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
22/01/2025 | 7,30,33,45,47,50 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/01/2025 | 5,15,20,24,30,46 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/01/2025 | 5,15,20,24,30,46 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
15/01/2025 | 7,8,24,37,43,49 | 1 Gewinner | US$ 43 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
15/01/2025 | 7,8,24,37,43,49 | 1 Gewinner | US$ 43 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/01/2025 | 4,6,14,33,46,53 | Rollover | US$ 42 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/01/2025 | 4,6,14,33,46,53 | Rollover | US$ 42 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/01/2025 | 12,14,38,43,44,45 | Rollover | US$ 41 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/01/2025 | 12,14,38,43,44,45 | Rollover | US$ 41 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/01/2025 | 8,10,29,37,46,50 | Rollover | US$ 40 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/01/2025 | 8,10,29,37,46,50 | Rollover | US$ 40 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/01/2025 | 15,23,34,46,50,51 | Rollover | US$ 38 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/01/2025 | 15,23,34,46,50,51 | Rollover | US$ 38 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/12/2024 | 3,6,13,18,32,46 | Rollover | US$ 37 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/12/2024 | 3,6,13,18,32,46 | Rollover | US$ 37 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/12/2024 | 30,34,40,41,45,50 | Rollover | US$ 36 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/12/2024 | 30,34,40,41,45,50 | Rollover | US$ 36 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/12/2024 | 7,19,22,31,41,43 | Rollover | US$ 35 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/12/2024 | 7,19,22,31,41,43 | Rollover | US$ 35 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/12/2024 | 9,15,16,29,48,52 | Rollover | US$ 34 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/12/2024 | 9,15,16,29,48,52 | Rollover | US$ 34 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/12/2024 | 4,23,27,28,41,43 | Rollover | US$ 32 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/12/2024 | 4,23,27,28,41,43 | Rollover | US$ 32 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/12/2024 | 6,8,12,28,36,39 | Rollover | US$ 32 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/12/2024 | 6,8,12,28,36,39 | Rollover | US$ 32 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/12/2024 | 2,10,30,38,43,52 | Rollover | US$ 31 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/12/2024 | 2,10,30,38,43,52 | Rollover | US$ 31 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/12/2024 | 8,13,14,33,40,42 | Rollover | US$ 28 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/12/2024 | 8,13,14,33,40,42 | Rollover | US$ 28 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/11/2024 | 3,6,21,31,37,43 | Rollover | US$ 28 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/11/2024 | 3,6,21,31,37,43 | Rollover | US$ 28 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
27/11/2024 | 8,30,36,42,44,48 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
27/11/2024 | 8,30,36,42,44,48 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/11/2024 | 10,14,26,39,46,52 | Rollover | US$ 26 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/11/2024 | 10,14,26,39,46,52 | Rollover | US$ 26 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
Ergebnisse der Ziehung vom
Saturday, 15. Feb. 2025
3
16
45
54
56
12
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Monday, 17. Feb. 2025
$ 183 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Friday, 14. Feb. 2025
11
19
31
49
56
16
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Tuesday, 18. Feb. 2025
$ 145 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Saturday, 15. Feb. 2025
6
14
16
30
43
53
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 19. Feb. 2025