Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für Lotto 6/53 ( Florida Lotterie ) | |||||||
Datum | Gewinnzahlen | JACKPOT | JACKPOT | OTHER PAYOUTS | |||
numerische Folge | Gewinner | 6 aus 6 | 5 aus 6 | 4 aus 6 | aus 6 | ||
14/05/2022 | 5,6,11,17,24,33 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/05/2022 | 3,5,6,7,8,10 | 1 Gewinner | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/05/2022 | 22,30,33,37,44,53 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/05/2022 | 7,9,11,37,41,48 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/04/2022 | 4,5,10,38,39,46 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
27/04/2022 | 6,27,38,48,49,52 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/04/2022 | 2,13,27,30,39,42 | 1 Gewinner | US$ 25 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
20/04/2022 | 3,13,32,33,38,50 | Rollover | US$ 24 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/04/2022 | 27,37,39,40,44,47 | Rollover | US$ 22 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
13/04/2022 | 21,30,38,43,48,49 | Rollover | US$ 21 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
09/04/2022 | 2,26,38,40,43,50 | Rollover | US$ 20 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
06/04/2022 | 5,7,10,26,36,48 | Rollover | US$ 19 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
02/04/2022 | 4,13,23,25,28,45 | Rollover | US$ 18 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/03/2022 | 5,9,25,44,47,48 | Rollover | US$ 17 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
26/03/2022 | 18,22,24,48,51,53 | Rollover | US$ 17 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/03/2022 | 6,9,12,17,19,41 | Rollover | US$ 16 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
19/03/2022 | 1,9,16,25,31,32 | Rollover | US$ 15 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/03/2022 | 8,27,34,36,38,50 | Rollover | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
12/03/2022 | 17,21,25,31,40,44 | Rollover | US$ 13 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
09/03/2022 | 2,12,14,24,48,50 | Rollover | US$ 13 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
05/03/2022 | 9,12,13,19,21,31 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
02/03/2022 | 16,32,35,39,40,43 | Rollover | US$ 11 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
26/02/2022 | 21,23,34,35,38,39 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/02/2022 | 8,24,35,36,45,52 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
19/02/2022 | 15,26,36,43,44,53 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/02/2022 | 2,10,18,29,31,49 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
12/02/2022 | 2,6,13,16,32,47 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
09/02/2022 | 7,9,35,38,45,47 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
05/02/2022 | 4,6,36,39,42,44 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
02/02/2022 | 5,17,26,47,52,53 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
29/01/2022 | 17,22,26,33,39,47 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
26/01/2022 | 9,15,17,25,45,46 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
22/01/2022 | 9,24,32,39,51,52 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
19/01/2022 | 5,12,30,31,48,49 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
15/01/2022 | 13,18,22,40,45,50 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
12/01/2022 | 2,9,17,33,34,35 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/01/2022 | 9,13,28,38,48,49 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
05/01/2022 | 9,38,42,45,48,51 | 1 Gewinner | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/01/2022 | 2,8,20,31,39,51 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
29/12/2021 | 10,14,15,27,35,45 | Rollover | US$ 11 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/12/2021 | 2,8,27,40,43,47 | Rollover | US$ 11 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
22/12/2021 | 7,19,27,40,44,46 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/12/2021 | 6,7,15,25,27,42 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
15/12/2021 | 4,13,23,39,44,46 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/12/2021 | 9,37,41,43,45,51 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/12/2021 | 16,18,25,30,49,50 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/12/2021 | 9,15,19,20,24,47 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/12/2021 | 15,22,25,27,36,45 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
27/11/2021 | 2,3,6,12,20,51 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
24/11/2021 | 6,10,22,25,28,48 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
Ergebnisse der Ziehung vom
Saturday, 14. May. 2022
6
40
41
45
52
9
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 18. May. 2022
$ 101 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 17. May. 2022
7
21
24
41
65
24
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 20. May. 2022
$ 131 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Saturday, 14. May. 2022
5
6
11
17
24
33
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Wednesday, 18. May. 2022