Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für Lotto 6/53 ( Florida Lotterie ) | |||||||
Datum | Gewinnzahlen | JACKPOT | JACKPOT | OTHER PAYOUTS | |||
numerische Folge | Gewinner | 6 aus 6 | 5 aus 6 | 4 aus 6 | aus 6 | ||
06/12/2023 | 2,23,30,44,45,48 | Rollover | US$ 24 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
06/12/2023 | 2,23,30,44,45,48 | Rollover | US$ 24 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
02/12/2023 | 1,20,41,42,45,49 | Rollover | US$ 24 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
02/12/2023 | 1,20,41,42,45,49 | Rollover | US$ 24 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
29/11/2023 | 13,17,24,40,46,48 | Rollover | US$ 23 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
29/11/2023 | 13,17,24,40,46,48 | Rollover | US$ 23 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/11/2023 | 4,12,24,27,30,32 | Rollover | US$ 22 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/11/2023 | 4,12,24,27,30,32 | Rollover | US$ 22 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
22/11/2023 | 3,4,6,30,36,52 | Rollover | US$ 21 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
22/11/2023 | 3,4,6,30,36,52 | Rollover | US$ 21 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/11/2023 | 5,21,31,32,34,48 | Rollover | US$ 20 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/11/2023 | 5,21,31,32,34,48 | Rollover | US$ 20 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
15/11/2023 | 35,39,41,42,44,49 | Rollover | US$ 19 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
15/11/2023 | 35,39,41,42,44,49 | Rollover | US$ 19 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/11/2023 | 8,16,22,27,43,53 | Rollover | US$ 18 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/11/2023 | 8,16,22,27,43,53 | Rollover | US$ 18 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/11/2023 | 3,17,18,26,39,53 | Rollover | US$ 17 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/11/2023 | 3,17,18,26,39,53 | Rollover | US$ 17 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/11/2023 | 7,15,22,24,44,47 | Rollover | US$ 16 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/11/2023 | 7,15,22,24,44,47 | Rollover | US$ 16 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/11/2023 | 2,15,27,33,34,53 | Rollover | US$ 16 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/11/2023 | 2,15,27,33,34,53 | Rollover | US$ 16 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/10/2023 | 15,23,31,32,37,51 | Rollover | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/10/2023 | 15,23,31,32,37,51 | Rollover | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/10/2023 | 6,10,29,32,41,50 | Rollover | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/10/2023 | 6,10,29,32,41,50 | Rollover | US$ 14 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/10/2023 | 3,8,10,26,36,48 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/10/2023 | 3,8,10,26,36,48 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/10/2023 | 4,8,13,20,22,27 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/10/2023 | 4,8,13,20,22,27 | Rollover | US$ 12 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/10/2023 | 11,30,31,33,45,52 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/10/2023 | 11,30,31,33,45,52 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/10/2023 | 5,9,15,26,46,53 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/10/2023 | 5,9,15,26,46,53 | Rollover | US$ 10 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/10/2023 | 6,12,18,37,39,48 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/10/2023 | 6,12,18,37,39,48 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/10/2023 | 5,9,14,32,41,53 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/10/2023 | 5,9,14,32,41,53 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/09/2023 | 7,9,12,15,24,46 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/09/2023 | 7,9,12,15,24,46 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
27/09/2023 | 5,13,29,35,42,45 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
27/09/2023 | 5,13,29,35,42,45 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/09/2023 | 13,26,28,32,33,41 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/09/2023 | 13,26,28,32,33,41 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
20/09/2023 | 4,20,21,35,42,45 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
20/09/2023 | 4,20,21,35,42,45 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/09/2023 | 14,15,25,36,45,49 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/09/2023 | 14,15,25,36,45,49 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
13/09/2023 | 1,3,6,10,18,23 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
13/09/2023 | 1,3,6,10,18,23 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 06. Dec. 2023
2
12
37
56
65
21
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 09. Dec. 2023
$ 468 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Friday, 08. Dec. 2023
21
26
53
66
70
13
1 JACKPOT GEWINNER
Nächster Jackpot:
Tuesday, 12. Dec. 2023
$ 20 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 06. Dec. 2023
2
23
30
44
45
48
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 09. Dec. 2023