Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für Lotto 6/53 ( Florida Lotterie ) | |||||||
Datum | Gewinnzahlen | JACKPOT | JACKPOT | OTHER PAYOUTS | |||
numerische Folge | Gewinner | 6 aus 6 | 5 aus 6 | 4 aus 6 | aus 6 | ||
08/02/2023 | 1,19,24,25,29,46 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
08/02/2023 | 1,19,24,25,29,46 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/02/2023 | 1,8,18,27,34,45 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/02/2023 | 1,8,18,27,34,45 | Rollover | US$ 9 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/02/2023 | 2,4,13,23,28,32 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
01/02/2023 | 2,4,13,23,28,32 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/01/2023 | 7,9,18,20,28,36 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/01/2023 | 7,9,18,20,28,36 | Rollover | US$ 8 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/01/2023 | 4,7,10,34,36,44 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
25/01/2023 | 4,7,10,34,36,44 | Rollover | US$ 7 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/01/2023 | 12,13,17,25,42,46 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/01/2023 | 12,13,17,25,42,46 | Rollover | US$ 6 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/01/2023 | 9,11,15,16,24,30 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
18/01/2023 | 9,11,15,16,24,30 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/01/2023 | 5,15,27,29,41,43 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/01/2023 | 5,15,27,29,41,43 | Rollover | US$ 5 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/01/2023 | 7,14,16,17,31,35 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
11/01/2023 | 7,14,16,17,31,35 | Rollover | US$ 4 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/01/2023 | 4,5,9,19,24,52 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/01/2023 | 4,5,9,19,24,52 | Rollover | US$ 3 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/01/2023 | 3,9,13,15,30,42 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
04/01/2023 | 3,9,13,15,30,42 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
31/12/2022 | 4,15,17,21,24,49 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
31/12/2022 | 4,15,17,21,24,49 | Rollover | US$ 2 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/12/2022 | 21,28,31,36,37,50 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
28/12/2022 | 21,28,31,36,37,50 | Rollover | US$ 1 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
24/12/2022 | 5,13,17,20,27,53 | 1 Gewinner | US$ 41 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
24/12/2022 | 5,13,17,20,27,53 | 1 Gewinner | US$ 41 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/12/2022 | 15,17,34,35,43,48 | Rollover | US$ 40 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
21/12/2022 | 15,17,34,35,43,48 | Rollover | US$ 40 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
17/12/2022 | 4,6,8,17,18,50 | Rollover | US$ 39 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
17/12/2022 | 4,6,8,17,18,50 | Rollover | US$ 39 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/12/2022 | 6,10,22,30,37,43 | Rollover | US$ 38 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
14/12/2022 | 6,10,22,30,37,43 | Rollover | US$ 38 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
10/12/2022 | 12,15,18,21,22,46 | Rollover | US$ 38 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
10/12/2022 | 12,15,18,21,22,46 | Rollover | US$ 38 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/12/2022 | 11,14,17,26,48,53 | Rollover | US$ 37 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
07/12/2022 | 11,14,17,26,48,53 | Rollover | US$ 37 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
03/12/2022 | 6,10,13,24,27,50 | Rollover | US$ 36 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
03/12/2022 | 6,10,13,24,27,50 | Rollover | US$ 36 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/11/2022 | 13,15,29,30,33,48 | Rollover | US$ 36 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
30/11/2022 | 13,15,29,30,33,48 | Rollover | US$ 36 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
26/11/2022 | 5,8,23,29,31,42 | Rollover | US$ 35 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
26/11/2022 | 5,8,23,29,31,42 | Rollover | US$ 35 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/11/2022 | 18,19,28,29,32,51 | Rollover | US$ 34 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
23/11/2022 | 18,19,28,29,32,51 | Rollover | US$ 34 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
19/11/2022 | 1,7,8,22,45,49 | Rollover | US$ 33 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
19/11/2022 | 1,7,8,22,45,49 | Rollover | US$ 33 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/11/2022 | 10,11,12,40,47,50 | Rollover | US$ 32 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
16/11/2022 | 10,11,12,40,47,50 | Rollover | US$ 32 | Millionen | 3,000.00 | 50.00 | 5.00 |
Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 08. Feb. 2023
52
58
59
64
66
9
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 11. Feb. 2023
$ 34 MILLIONEN
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 07. Feb. 2023
9
15
46
55
57
4
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Friday, 10. Feb. 2023
$ 50 MILL.
Registrieren und gewinnenErgebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 08. Feb. 2023
1
19
24
25
29
46
ROLLOVER
Nächster Jackpot:
Saturday, 11. Feb. 2023