Lotto Online Service
Lotto Home

Spiel Lotto 6/49

Mitglieder

jetzt registrieren

Regeln & Fragen

Gewinnzahlen

The Way to Play

Copyright © 1999 - 2005
by
Lotto Online Service
all rights reserved


Ihre Wertung bei shop!de
Gewinnzahlen Lotto 6/53 ( Florida Lottery )
  NUMMERN JACKPOT JACKPOT AUSZAHLUNG
DATUM NUMERICAL ORDER TICKETS 6-aus-6 5-aus-6 4-aus-6 3-aus-6
09/01/2010 23,33,35,37,51,52 Rollover $17  million 6,248.50 92.50 6.00
08/28/2010 20,23,37,41,46,51 Rollover $15  million 4,668.00 83.00 5.50
08/25/2010 7,9,11,34,40,47 Rollover $14  million 4,431.50 58.50 5.00
08/21/2010 26,31,32,34,36,52 Rollover $12  million 5,905.00 90.00 6.00
08/18/2010 2,3,5,22,41,45 Rollover $10  million 6,309.50 67.00 5.00
08/14/2010 31,32,39,41,50,52 Rollover $9  million 7,459.50 101.00 6.00
08/11/2010 4,15,27,29,33,50 Rollover $7  million 6,444.00 72.50 5.00
08/07/2010 11,12,21,26,35,48 Rollover $6  million 5,170.50 73.00 5.00
08/04/2010 6,8,26,28,36,50 Rollover $4  million 5,175.00 65.00 5.00
07/31/2010 5,8,18,19,47,48 Rollover $2  million 6,008.50 59.00 5.00
07/28/2010 4,7,9,11,30,41 1 $2  million 2,063.00 33.50 5.00
07/24/2010 9,12,29,32,33,42 1 $10  million 5,585.50 71.50 5.00
07/21/2010 4,5,23,32,37,47 Rollover $8  million 5,519.00 71.50 5.00
07/17/2010 18,38,40,43,46,52 Rollover $6  million 11,980.50 88.00 6.00
07/14/2010 13,21,25,26,37,46 Rollover $4  million 6,843.50 74.00 5.00
07/10/2010 11,22,39,40,48,49 Rollover $2  million 5,943.00 90.50 5.50
07/07/2010 2,5,9,20,26,38 1 $30  million 3,038.50 46.50 5.00
07/03/2010 12,14,20,22,33,42 Rollover $28  million 6,170.00 70.00 5.00
06/30/2010 5,9,12,17,31,46 Rollover $26  million 3,089.00 46.00 5.00
06/26/2010 6,10,15,24,36,46 Rollover $24  million 4,754.50 62.50 5.00
06/23/2010 1,7,19,22,26,29 Rollover $22  million 2,585.00 45.50 5.00
06/19/2010 8,27,33,39,40,46 Rollover $20  million 6,055.00 78.50 5.00
06/16/2010 6,8,21,24,41,53 Rollover $18  million 4,377.00 69.00 5.00
06/12/2010 2,6,17,39,44,45 Rollover $16  million 5,811.00 71.50 5.00
06/09/2010 17,25,29,40,47,49 Rollover $14  million 5,509.00 81.00 5.00
06/05/2010 5,25,29,32,41,48 Rollover $12  million 5,707.00 79.00 5.00
06/02/2010 6,12,29,41,44,48 Rollover $10  million 4,875.00 75.00 5.00
05/29/2010 3,7,8,25,36,45 Rollover $8  million 3,521.00 57.50 5.00
05/26/2010 2,3,25,30,35,40 Rollover $6  million 4,503.00 70.50 5.00
05/22/2010 4,9,22,29,45,52 Rollover $4  million 5,101.50 67.50 5.00
05/19/2010 5,26,38,43,50,53 Rollover $2  million 5,121.00 87.50 5.50
05/15/2010 8,13,17,25,27,37 1 $10  million 3,181.00 48.50 5.00
05/12/2010 4,11,22,31,34,37 Rollover $8  million 4,416.50 66.00 5.00
05/08/2010 1,15,18,21,22,51 Rollover $6  million 5,307.50 73.00 5.00
05/05/2010 5,7,24,27,29,31 Rollover $4  million 4,153.50 47.00 5.00
05/01/2010 1,10,22,26,29,32 Rollover $2  million 4,175.50 60.00 5.00
04/28/2010 5,15,29,37,39,52 1 $6  million 5,270.50 84.50 5.50
04/24/2010 12,21,25,34,47,53 Rollover $4  million 5,297.00 72.50 5.00
04/21/2010 14,22,27,49,50,52 Rollover $2  million 8,837.50 95.50 6.00
04/17/2010 15,16,20,32,45,50 1 $52  million 5,327.50 81.50 5.50
04/14/2010 7,9,10,24,32,52 Rollover $49  million 5,835.00 63.50 5.00
04/10/2010 5,8,18,19,31,39 Rollover $46  million 4,317.50 57.00 5.00
04/07/2010 11,19,26,28,31,47 Rollover $43  million 3,371.50 60.00 5.00
04/03/2010 6,21,28,30,31,34 Rollover $40  million 6,069.00 74.50 5.00
03/31/2010 23,29,32,34,41,44 Rollover $38  million 6,459.50 79.50 5.00
03/27/2010 1,4,9,16,46,52 Rollover $35  million 5,118.50 70.50 5.00
03/24/2010 9,10,20,25,27,39 Rollover $32  million 5,077.00 57.00 5.00
03/20/2010 2,3,16,30,45,50 Rollover $30  million 5,822.00 77.00 5.00
03/17/2010 8,10,18,21,31,40 Rollover $27  million 3,728.50 56.50 5.00
03/13/2010 4,6,14,32,40,53 Rollover $24  million 7,464.00 79.00 5.00
03/10/2010 5,12,20,21,42,48 Rollover $21  million 5,180.00 69.50 5.00
03/06/2010 18,32,38,39,43,47 Rollover $19  million 6,598.50 82.50 5.50
03/03/2010 21,33,34,38,43,44 Rollover $17  million 6,241.00 80.00 5.50
02/27/2010 6,24,35,46,47,48 Rollover $15  million 7,332.50 87.50 5.50
02/24/2010 7,16,24,39,49,53 Rollover $13  million 5,554.50 74.00 5.00
02/20/2010 5,8,20,25,29,43 Rollover $11  million 4,586.50 59.00 5.00
02/17/2010 23,34,42,44,47,53 Rollover $9  million 5,320.50 88.50 5.50
02/13/2010 6,15,23,24,34,38 Rollover $7  million 7,050.00 68.00 5.00
02/10/2010 16,19,25,39,48,52 Rollover $5  million 5,649.50 83.00 5.50
02/06/2010 16,31,33,39,43,53 Rollover $3  million 6,479.50 89.50 5.50
02/03/2010 6,9,11,30,31,51 1 $7  million 3,928.50 59.00 5.00
01/30/2010 6,15,16,37,41,50 Rollover $5  million 5,689.00 82.50 5.50
01/27/2010 1,23,29,39,40,45 Rollover $3  million 6,897.00 92.50 5.50
01/23/2010 37,39,42,47,49,51 2 $5  million 4,993.50 90.50 6.00
01/20/2010 4,11,15,22,23,27 Rollover $3  million 2,291.50 44.50 5.00
01/16/2010 1,4,25,27,48,49 1 $9  million 5,259.50 73.50 5.00
01/13/2010 3,4,12,20,40,43 Rollover $7  million 5,720.50 63.50 5.00
01/09/2010 22,26,34,35,40,47 Rollover $5  million 6,428.00 89.50 5.50
01/06/2010 2,8,14,19,22,29 Rollover $3  million 2,875.00 45.50 5.00
01/02/2010 15,19,28,29,38,51 2 $7  million 5,462.50 83.50 5.00
12/30/2009 5,13,24,35,41,46 Rollover $5  million 4,219.00 76.50 5.00
12/26/2009 2,3,23,38,43,48 Rollover $3  million 3,951.00 74.00 5.00
12/23/2009 14,27,30,33,37,38 1 $3  million 7,622.50 84.00 5.00
12/19/2009 6,8,11,16,17,48 1 $13  million 3,863.00 51.00 5.00
12/16/2009 6,15,25,37,40,52 Rollover $11  million 4,698.00 75.00 5.00
12/12/2009 10,16,35,40,41,42 Rollover $9  million 8,359.00 90.00 5.50
12/09/2009 5,33,46,47,49,52 Rollover $7  million 8,413.50 93.50 6.00
12/05/2009 7,13,24,29,36,37 Rollover $5  million 6,032.50 67.00 5.00
12/02/2009 1,11,35,37,38,47 Rollover $3  million 6,379.00 81.50 5.00
11/28/2009 2,7,12,17,28,41 3 $11  million 2,939.50 43.50 5.00
11/25/2009 2,3,36,38,43,52 Rollover $9  million 8,100.00 93.50 5.50
11/21/2009 11,12,15,29,36,42 Rollover $7  million 4,305.00 72.50 5.00
11/18/2009 1,3,4,8,13,43 Rollover $5  million 2,410.50 40.00 5.00
11/14/2009 13,23,26,34,38,51 Rollover $3  million 6,501.50 78.00 5.00
11/11/2009 2,19,25,26,36,40 1 $3  million 8,487.50 74.50 5.00
11/07/2009 4,7,29,34,50,51 1 $28  million 6,180.50 84.00 5.00
11/04/2009 5,13,22,38,40,49 Rollover $25  million 4,596.00 71.50 5.00
10/31/2009 6,21,26,30,50,51 Rollover $23  million 7,386.50 82.00 5.50
10/28/2009 14,15,17,30,33,53 Rollover $21  million 5,408.00 81.50 5.00
10/24/2009 9,16,30,41,44,51 Rollover $19  million 4,322.50 69.50 5.00
10/21/2009 2,9,13,17,39,44 Rollover $17  million 3,881.50 59.00 5.00
10/17/2009 20,41,42,45,49,52 Rollover $15  million 8,390.00 95.50 6.00
10/14/2009 4,8,12,17,19,28 Rollover $13  million 1,366.50 31.00 5.00
10/10/2009 7,21,23,27,36,43 Rollover $11  million 5,660.00 69.00 4.50
10/07/2009 6,36,37,41,48,50 Rollover $9  million 6,609.50 101.00 6.00
10/03/2009 8,17,18,21,32,42 Rollover $7  million 4,449.00 64.00 4.50
09/30/2009 17,22,29,42,46,52 Rollover $5  million 9,617.50 95.00 6.00
09/26/2009 7,8,30,34,35,38 Rollover $3  million 7,186.00 81.50 5.00
09/23/2009 25,27,29,32,47,52 1 $22  million 5,660.50 86.50 5.50
09/19/2009 7,15,17,29,35,45 Rollover $20  million 6,501.00 64.50 4.50
09/16/2009 5,23,30,35,46,50 Rollover $17  million 3,172.00 89.50 5.50
09/12/2009 13,18,29,31,35,43 Rollover $15  million 8,324.00 79.50 5.00
09/09/2009 8,18,28,31,33,46 Rollover $13  million 3,920.00 64.00 4.50
09/05/2009 11,14,15,37,44,51 Rollover $11  million 6,541.50 84.50 5.50
09/02/2009 3,14,28,32,34,35 Rollover $9  million 6,193.50 81.00 5.00
08/29/2009 4,18,29,30,40,53 Rollover $7  million 4,405.00 77.00 5.00
08/26/2009 3,22,32,35,43,48 Rollover $5  million 6,403.50 90.50 6.00
08/22/2009 5,21,32,33,39,48 Rollover $3  million 5,663.50 83.00 5.50
08/19/2009 14,16,17,19,43,45 1 $15  million 6,383.00 86.00 5.50
08/15/2009 18,19,20,41,50,51 Rollover $13  million 6,799.00 99.00 6.00
08/12/2009 8,11,19,25,46,52 Rollover $11  million 6,299.00 66.00 4.50
08/08/2009 5,8,21,27,50,51 Rollover $9  million 5,811.50 72.00 5.00
08/05/2009 19,20,28,36,45,49 Rollover $7  million 6,206.50 86.00 5.50
08/01/2009 19,21,34,38,44,53 Rollover $5  million 8,264.00 85.50 5.50
07/29/2009 6,7,12,20,24,36 Rollover $3  million 3,657.00 39.00 3.50
07/25/2009 4,9,10,22,30,50 1 $5  million 4,465.00 55.00 4.00
07/22/2009 4,10,11,17,18,29 Rollover $3  million 2,126.50 40.00 3.50
07/18/2009 1,25,27,28,39,48 1 $3  million 5,535.00 81.50 5.00
07/15/2009 1,4,24,37,44,46 1 $15  million 7,776.50 77.50 5.00
07/11/2009 13,16,19,20,27,33 Rollover $13  million 5,145.50 65.50 4.50
07/08/2009 4,19,23,40,44,50 Rollover $11  million 5,182.50 77.50 5.00
07/04/2009 2,5,6,18,37,42 Rollover $9  million 3,340.50 65.50 4.00
07/01/2009 13,23,30,38,40,53 Rollover $7  million 7,633.50 85.50 5.50
06/27/2009 6,9,11,14,29,36 Rollover $5  million 2,885.50 48.50 3.50
06/24/2009 3,15,19,24,37,51 Rollover $3  million 4,476.00 72.50 5.00
06/20/2009 4,23,29,38,45,52 1 $6  million 9,059.50 88.50 5.50
06/17/2009 18,38,41,43,50,53 Rollover $3  million 7,178.50 93.50 6.50
06/13/2009 9,14,25,28,33,40 1 $34  million 5,653.50 67.00 4.50
06/10/2009 18,21,23,35,45,52 Rollover $30  million 5,450.50 81.00 5.50
06/06/2009 6,24,26,28,31,50 Rollover $28  million 6,403.50 75.50 5.00
06/03/2009 5,16,26,29,41,48 Rollover $25  million 4,656.50 77.00 5.00
05/30/2009 11,31,34,36,43,49 Rollover $21  million 5,548.00 91.00 5.50
05/27/2009 6,9,19,27,28,50 Rollover $18  million 3,617.50 55.50 4.00
05/23/2009 22,25,26,38,41,49 Rollover $16  million 6,935.00 87.00 5.50
05/20/2009 16,36,37,41,45,46 Rollover $14  million 6,853.50 89.00 6.00
05/16/2009 4,27,28,33,42,44 Rollover $12  million 5,109.50 71.00 5.00
05/13/2009 5,11,12,31,37,46 Rollover $10  million 4,969.50 64.50 4.50
05/09/2009 16,29,31,37,41,53 Rollover $8  million 7,918.50 86.50 5.50
05/06/2009 11,13,14,15,16,34 Rollover $6  million 4,284.50 73.50 5.00
05/02/2009 3,4,22,42,45,47 Rollover $3  million 5,369.50 83.00 5.00
04/29/2009 1,3,9,11,22,26 2 $6  million 1,460.00 29.50 3.50
04/25/2009 19,25,26,32,37,45 Rollover $3  million 5,242.00 78.50 5.00
04/22/2009 6,9,18,36,46,53 2 $3  million 4,363.50 65.50 4.50
04/18/2009 28,32,37,45,49,52 1 $8  million 7,962.50 92.50 6.00
04/15/2009 3,32,34,39,44,51 Rollover $6  million 9,348.00 94.00 6.00
04/11/2009 13,17,42,48,49,50 Rollover $3  million 6,968.00 90.50 6.00
04/08/2009 5,7,31,39,44,45 1 $50  million 6,176.00 78.00 5.00
04/04/2009 8,16,31,37,45,48 Rollover $46  million 5,797.50 81.50 5.00
04/01/2009 5,16,18,19,20,37 Rollover $43  million 4,319.50 64.50 4.50
03/28/2009 2,6,25,31,37,50 Rollover $40  million 5,939.00 80.50 5.00
03/25/2009 2,6,11,18,38,48 Rollover $38  million 4,312.00 61.50 4.00
03/21/2009 2,22,26,44,46,47 Rollover $36  million 5,232.00 82.00 5.00
03/18/2009 8,14,22,26,33,51 Rollover $33  million 6,035.00 74.50 5.00
03/14/2009 5,6,9,25,39,41 Rollover $31  million 3,895.50 60.50 4.00
03/11/2009 7,16,17,34,44,47 Rollover $28  million 4,585.50 66.50 4.50
03/07/2009 2,14,27,31,43,53 Rollover $25  million 5,433.00 82.50 5.00
03/04/2009 1,5,8,36,37,44 Rollover $22  million 5,661.50 77.00 4.50
02/28/2009 6,9,16,31,32,42 Rollover $19  million 4,754.50 71.50 4.50
02/25/2009 11,19,43,44,47,53 Rollover $16  million 5,190.50 86.00 5.50
02/21/2009 18,25,31,41,44,47 Rollover $14  million 5,462.00 78.50 5.00
02/18/2009 8,10,11,14,23,36 Rollover $12  million 3,509.00 50.50 3.50
02/14/2009 8,12,19,26,34,45 Rollover $10  million 3,428.00 61.50 4.50
02/11/2009 4,8,13,36,37,39 Rollover $8  million 5,481.50 81.00 5.00
02/07/2009 20,28,29,39,43,49 Rollover $6  million 5,957.50 92.50 6.00
02/04/2009 2,9,11,17,23,49 Rollover $3  million 3,463.00 45.50 3.50
01/31/2009 1,17,20,31,32,37 1 $22  million 5,501.00 76.50 5.00
01/28/2009 7,10,12,27,35,51 Rollover $20  million 4,336.00 61.00 4.00
01/24/2009 16,36,39,41,45,50 Rollover $17  million 6,085.50 93.50 6.00
01/21/2009 23,28,30,40,43,47 Rollover $15  million 6,615.50 93.50 6.00
01/17/2009 6,20,25,31,32,45 Rollover $13  million 6,068.50 80.00 5.00
01/14/2009 8,17,24,34,40,41 Rollover $11  million 4,864.50 74.50 5.00
01/10/2009 6,12,14,30,40,41 Rollover $9  million 6,062.50 71.00 4.50
01/07/2009 2,5,13,28,31,41 Rollover $6  million 4,383.00 62.50 4.50
01/03/2009 2,4,8,10,30,33 Rollover $3  million 2,998.00 41.00 3.50
12/31/2008 1,9,10,21,33,35 1 $6  million 3,902.50 63.00 4.00
12/27/2008 15,31,32,33,38,49 Rollover $3  million 7,818.50 89.00 6.00
12/24/2008 7,12,27,29,42,45 2 $38  million 4,533.00 64.50 4.50
12/20/2008 2,11,21,23,31,33 Rollover $35  million 4,207.00 57.50 4.00
12/17/2008 3,6,18,24,31,36 Rollover $31  million 3,519.00 49.50 4.00
12/13/2008 10,28,33,34,36,51 Rollover $27  million 7,833.00 87.00 5.50
12/10/2008 13,15,21,41,42,44 Rollover $24  million 5,364.50 82.50 5.00
12/06/2008 8,29,38,39,49,50 Rollover $21  million 6,990.50 84.50 5.50
12/03/2008 18,27,33,34,36,42 Rollover $18  million 5,224.50 81.00 5.00
11/29/2008 3,12,24,27,42,43 Rollover $14  million 3,878.50 55.00 4.00
11/26/2008 4,19,29,32,44,49 Rollover $11  million 6,073.50 73.00 5.00
11/22/2008 16,17,22,28,45,50 Rollover $9  million 8,454.00 87.00 5.50
11/19/2008 1,6,10,38,46,49 Rollover $6  million 4,793.50 73.00 4.50
11/15/2008 4,19,26,29,39,50 Rollover $3  million 6,092.00 79.00 5.00
11/12/2008 7,11,20,30,45,53 1 $24  million 4,305.50 62.50 4.50
11/08/2008 5,8,21,33,41,50 Rollover $20  million 4,598.00 75.00 5.00
11/05/2008 12,13,36,38,44,51 Rollover $15  million 6,132.50 93.50 5.50
11/01/2008 4,17,29,44,46,47 Rollover $12  million 5,390.50 73.00 5.00
10/29/2008 4,8,11,15,46,53 Rollover $9  million 5,645.00 64.00 4.00
10/25/2008 14,34,36,39,49,53 Rollover $6  million 5,997.00 90.00 6.00
10/22/2008 4,6,26,27,33,45 Rollover $3  million 6,128.50 73.50 4.50
10/18/2008 13,19,20,31,38,49 1 $24  million 5,367.00 78.50 5.00
10/15/2008 7,12,17,19,42,53 Rollover $20  million 5,144.50 64.50 4.00
10/11/2008 4,8,17,22,25,35 Rollover $15  million 4,030.50 51.50 4.00
10/08/2008 7,18,20,27,37,51 Rollover $12  million 4,557.50 69.50 4.50
10/04/2008 1,2,6,24,26,51 Rollover $9  million 4,505.50 56.00 4.00
10/01/2008 11,23,33,39,40,49 Rollover $6  million 6,002.00 78.00 5.00
09/27/2008 28,31,32,45,48,49 Rollover $3  million 6,599.50 96.50 6.00
09/24/2008 5,8,16,20,28,51 1 $3  million 4,910.50 60.00 4.50
09/20/2008 2,17,24,26,48,51 1 $43  million 5,245.00 77.50 5.00
09/17/2008 4,8,37,41,43,48 Rollover $37  million 5,815.00 82.50 5.00
09/13/2008 21,22,33,34,38,52 Rollover $32  million 6,668.50 85.00 5.50
09/10/2008 4,14,22,44,50,52 Rollover $28  million 3,902.50 81.50 5.50
09/06/2008 11,23,24,26,44,45 Rollover $24  million 5,533.00 70.50 4.50
09/03/2008 4,6,9,22,30,53 Rollover $20  million 4,037.50 52.00 4.00
08/30/2008 6,12,22,23,49,51 Rollover $15  million 5,878.00 78.50 5.00
08/27/2008 2,9,30,34,39,53 Rollover $12  million 6,123.00 80.00 5.00
08/23/2008 6,10,22,44,46,48 Rollover $9  million 4,534.50 71.00 5.00
08/20/2008 2,11,12,39,42,43 Rollover $6  million 5,937.50 77.00 5.00
08/16/2008 2,12,16,25,35,47 Rollover $3  million 5,757.50 65.00 4.50
08/13/2008 5,7,13,26,27,52 2 $30  million 4,233.50 57.00 4.00
08/09/2008 1,6,9,12,38,49 Rollover $25  million 4,046.00 56.00 4.00
08/06/2008 7,9,22,23,27,43 Rollover $20  million 4,734.50 55.00 4.00
08/02/2008 5,18,20,27,42,53 Rollover $16  million 5,965.50 78.00 5.00
07/30/2008 3,6,9,14,29,46 Rollover $12  million 3,640.50 51.50 4.00
07/26/2008 6,17,40,49,51,52 Rollover $9  million 7,853.00 93.50 6.00
07/23/2008 8,9,10,29,37,47 Rollover $6  million 4,990.00 65.50 4.50
07/19/2008 9,14,19,29,44,51 Rollover $3  million 5,162.00 73.00 5.00
07/16/2008 1,10,20,23,41,51 1 $20  million 4,256.00 67.00 5.00
07/12/2008 4,12,31,33,37,44 Rollover $16  million 5,281.50 69.50 4.50
07/09/2008 18,20,27,38,48,51 Rollover $12  million 6,358.50 82.00 5.50
07/05/2008 9,18,19,20,43,46 Rollover $9  million 5,129.50 74.00 5.00
07/02/2008 8,9,10,29,38,53 Rollover $6  million 4,982.50 73.00 4.50
06/28/2008 15,18,19,36,42,48 Rollover $3  million 5,496.50 82.00 5.50
06/25/2008 7,9,21,22,44,47 1 $12  million 3,781.00 61.50 4.00
06/21/2008 8,29,40,42,43,45 Rollover $9  million 8,459.00 84.50 5.50
06/18/2008 5,6,17,23,26,38 Rollover $6  million 4,799.00 53.00 4.00
06/14/2008 7,18,19,26,32,33 Rollover $3  million 4,899.00 65.00 4.50
06/11/2008 24,41,42,46,47,52 1 $36  million 6,882.50 92.00 6.00
06/07/2008 1,24,25,26,42,45 Rollover $30  million 6,453.50 82.50 5.00
06/04/2008 4,6,8,22,37,40 Rollover $25  million 3,663.50 59.00 4.00
05/31/2008 3,14,18,27,28,47 Rollover $21  million 4,365.50 64.50 4.50
05/28/2008 1,14,17,32,40,46 Rollover $16  million 6,837.50 83.00 5.50
05/24/2008 19,30,36,41,44,52 Rollover $12  million 6,563.00 88.00 6.00
05/21/2008 12,13,17,22,41,53 Rollover $9  million 5,927.00 78.50 5.00
05/17/2008 7,8,40,41,44,45 Rollover $6  million 7,366.00 75.50 5.00
05/14/2008 9,17,30,36,45,49 Rollover $3  million 5,738.00 78.50 5.00
05/10/2008 11,15,22,23,25,42 2 $6  million 4,530.50 66.50 4.50
05/07/2008 2,14,15,25,46,52 Rollover $3  million 6,154.00 82.00 5.50
05/03/2008 1,13,23,26,41,47 1 $6  million 5,353.00 74.50 5.00
04/30/2008 6,11,29,30,41,48 Rollover $3  million 6,294.00 74.50 5.00
04/26/2008 3,11,29,36,38,48 1 $38  million 5,339.50 74.00 5.00
04/23/2008 4,10,19,34,38,45 Rollover $32  million 5,090.00 68.00 4.50
04/19/2008 13,23,31,33,35,38 Rollover $25  million 4,781.00 66.50 5.00
04/16/2008 1,33,34,40,41,53 Rollover $21  million 8,603.00 92.50 6.00
04/12/2008 10,23,25,30,37,39 Rollover $17  million 4,752.00 71.50 4.50
04/09/2008 19,22,23,32,36,47 Rollover $13  million 5,945.50 78.50 5.00
04/05/2008 10,15,25,35,47,53 Rollover $10  million 6,512.50 67.50 5.00
04/02/2008 1,4,11,24,42,53 Rollover $6  million 5,044.50 62.00 4.50
03/29/2008 9,17,20,29,41,49 Rollover $3  million 4,837.00 60.00 4.50
03/26/2008 6,10,26,37,46,50 1 $9  million 6,312.50 78.00 5.00
03/22/2008 1,7,8,11,13,51 Rollover $6  million 2,688.50 44.00 3.50
03/19/2008 23,25,27,28,33,44 Rollover $3  million 7,404.50 75.50 5.00
03/15/2008 16,20,22,32,44,51 1 $13  million 6,830.00 80.50 5.50
03/12/2008 22,29,31,36,46,51 Rollover $10  million 7,103.00 91.00 6.00
03/08/2008 2,13,16,26,48,51 Rollover $7  million 5,662.50 81.00 5.00
03/05/2008 4,10,20,27,34,52 Rollover $3  million 5,186.50 70.50 4.50
03/01/2008 2,20,23,33,43,50 1 $3  million 4,907.50 76.50 5.50
02/27/2008 6,9,18,29,52,53 1 $6  million 5,256.00 73.00 5.00
02/23/2008 17,18,23,29,34,51 Rollover $3  million 6,769.50 79.00 5.00
02/20/2008 10,12,20,25,28,39 1 $37  million 4,327.50 61.50 4.50
02/16/2008 4,12,18,20,33,49 Rollover $30  million 5,435.00 70.50 4.50
02/13/2008 2,20,25,26,28,30 Rollover $24  million 5,002.00 63.50 4.50
02/09/2008 1,10,24,27,44,47 Rollover $18  million 4,293.00 70.00 4.50
02/06/2008 20,21,36,42,48,53 Rollover $14  million 6,140.50 88.00 5.50
02/02/2008 1,17,37,40,41,45 Rollover $10  million 6,156.50 82.00 5.50
01/30/2008 13,16,28,30,38,50 Rollover $6  million 4,426.00 65.50 5.00
01/26/2008 4,6,7,15,18,52 Rollover $3  million 5,624.00 61.00 4.00
01/23/2008 4,25,33,40,41,45 1 $18  million 6,523.00 86.00 5.50
01/19/2008 1,12,19,35,37,48 Rollover $14  million 5,345.00 76.50 5.00
01/16/2008 4,11,29,39,47,51 Rollover $9  million 6,215.00 75.00 5.00
01/12/2008 12,15,20,26,28,39 Rollover $6  million 5,433.00 69.50 4.50
01/09/2008 1,21,27,31,34,52 Rollover $3  million 9,127.00 81.50 5.00
01/05/2008 2,9,23,27,42,47 1 $3  million 4,868.50 64.00 4.50
01/02/2008 7,16,27,39,47,53 1 $10  million 5,536.50 73.50 5.00
12/29/2007 5,13,27,34,42,46 Rollover $6  million 5,340.00 77.00 5.00
12/26/2007 6,15,23,32,33,38 Rollover $3  million 6,573.50 79.50 5.00
12/22/2007 2,12,32,36,40,43 2 $47  million 6,004.00 79.00 5.00
12/19/2007 7,13,16,28,38,47 Rollover $38  million 4,505.00 63.50 4.50
12/15/2007 11,31,38,40,41,47 Rollover $30  million 7,242.50 88.00 5.50
12/12/2007 9,27,31,38,41,43 Rollover $23  million 4,893.50 70.00 5.00
12/08/2007 14,15,33,37,43,52 Rollover $18  million 8,497.00 86.00 5.50
12/05/2007 2,28,35,37,50,51 Rollover $13  million 7,735.50 90.00 5.50
12/01/2007 16,17,19,36,42,44 Rollover $10  million 6,182.50 79.00 5.00
11/28/2007 6,23,35,36,38,50 Rollover $6  million 7,048.00 85.00 5.50
11/24/2007 5,21,23,30,31,42 Rollover $3  million 6,366.00 71.50 4.50
11/21/2007 4,5,13,31,47,50 1 $6  million 6,225.50 75.50 5.00
11/17/2007 19,23,34,35,41,48 Rollover $3  million 5,239.50 85.50 5.50
11/14/2007 7,10,15,20,22,38 1 $14  million 3,704.50 51.00 4.00
11/10/2007 3,20,28,29,44,51 Rollover $10  million 5,924.50 81.00 5.00
11/07/2007 3,25,35,41,46,53 Rollover $6  million 6,646.00 93.50 6.00
11/03/2007 4,7,25,33,46,48 Rollover $3  million 5,462.50 72.00 5.00
10/31/2007 8,13,16,17,40,46 1 $3  million 6,054.50 79.00 5.00
10/27/2007 13,20,33,38,41,45 1 $3  million 6,601.50 84.00 5.50
10/24/2007 8,29,30,41,42,46 1 $10  million 6,702.00 84.50 5.50
10/20/2007 2,15,21,32,45,53 Rollover $6  million 6,192.50 85.50 5.50
10/17/2007 6,31,32,41,44,47 Rollover $3  million 9,779.00 90.00 6.00
10/13/2007 5,14,25,30,33,46 1 $25  million 5,196.50 74.50 5.00
10/10/2007 10,11,18,28,37,50 Rollover $19  million 5,484.50 69.00 4.50
10/06/2007 14,33,34,35,38,46 Rollover $15  million 5,949.50 85.50 5.50
10/03/2007 5,14,17,28,36,39 Rollover $10  million 4,526.00 64.00 4.50
09/29/2007 11,17,26,29,47,48 Rollover $6  million 4,816.50 68.50 4.50
09/26/2007 7,9,12,14,41,44 Rollover $3  million 4,390.00 54.00 4.00
09/22/2007 1,5,10,21,27,38 1 $6  million 3,013.00 49.50 4.00
09/19/2007 19,23,28,34,35,46 Rollover $3  million 8,712.00 88.00 5.50
09/15/2007 3,6,25,28,33,37 2 $10  million 4,868.00 67.00 4.50
09/12/2007 10,21,22,37,42,49 Rollover $6  million 4,499.00 70.00 5.00
09/08/2007 6,10,18,23,27,34 Rollover $3  million 3,566.00 56.50 4.00
09/05/2007 3,12,18,19,24,45 1 $10  million 3,575.00 56.00 4.00
09/01/2007 4,5,16,25,27,37 Rollover $6  million 2,441.50 59.50 4.00
08/29/2007 1,2,15,16,42,44 Rollover $3  million 7,001.00 77.50 5.00
08/25/2007 4,8,22,26,32,49 4 $52  million 3,839.50 63.50 4.50
08/22/2007 22,31,32,36,48,51 Rollover $40  million 6,658.00 84.00 5.50
08/18/2007 4,11,22,44,45,47 Rollover $33  million 4,559.00 67.50 4.50
08/15/2007 7,8,37,49,51,53 Rollover $25  million 6,172.00 74.50 5.00
08/11/2007 3,11,22,23,24,51 Rollover $20  million 5,452.00 66.50 4.50
08/08/2007 3,4,10,29,30,38 Rollover $14  million 3,862.00 59.50 4.00
08/04/2007 12,18,31,33,43,46 Rollover $10  million 6,023.50 80.00 5.50
08/01/2007 1,12,14,27,38,42 Rollover $6  million 4,951.00 65.50 4.50
07/28/2007 8,12,13,24,27,41 Rollover $3  million 3,894.50 54.00 4.00
07/25/2007 1,20,37,42,44,45 1 $3  million 6,129.00 93.50 6.00
07/21/2007 6,8,35,37,49,53 1 $33  million 5,546.50 80.50 5.00
07/18/2007 18,24,27,32,38,46 Rollover $25  million 4,210.50 78.50 5.00
07/14/2007 11,14,25,37,40,41 Rollover $20  million 5,536.00 77.50 5.00
07/11/2007 7,19,29,30,36,50 Rollover $14  million 7,433.00 71.50 4.50
07/07/2007 16,26,32,41,46,49 Rollover $10  million 6,060.50 89.00 6.00
