Gewinnzahlen der vergangenen Ziehungen für PowerBall
 
Sonstige GEWINNE: 5 aus 5 ohne PB: US$ 100,000.00 4 aus 5 + PB: US$ 50,000.00 4 aus 5 ohne PB: US$ 100.00
  3 aus 5 + PB: US$ 100.00 3 aus 5 ohne PB: US$ 7.00 2 aus 5 + PB: US$ 7.00
  1 aus 5 + PB: US$ 4.00 0 aus 5 + PB: US$ 4.00
Datum Gwinnzahlen - numerische Folge Jackpot/Gewinner Jackpot 5 aus 5 mit PowerBall
27/03/2024 37,46,57,60,66,8 Rollover US$ 935  Millionen
27/03/2024 37,46,57,60,66,8 Rollover US$ 935  Millionen
23/03/2024 6,23,25,34,51,3 Rollover US$ 800  Millionen
23/03/2024 6,23,25,34,51,3 Rollover US$ 800  Millionen
20/03/2024 13,22,27,54,66,9 Rollover US$ 750  Millionen
20/03/2024 13,22,27,54,66,9 Rollover US$ 750  Millionen
16/03/2024 12,23,44,57,61,5 Rollover US$ 645  Millionen
16/03/2024 12,23,44,57,61,5 Rollover US$ 645  Millionen
13/03/2024 21,29,54,59,62,4 Rollover US$ 600  Millionen
13/03/2024 21,29,54,59,62,4 Rollover US$ 600  Millionen
09/03/2024 30,36,49,52,63,16 Rollover US$ 532  Millionen
09/03/2024 30,36,49,52,63,16 Rollover US$ 532  Millionen
06/03/2024 6,19,28,44,60,10 Rollover US$ 521  Millionen
06/03/2024 6,19,28,44,60,10 Rollover US$ 521  Millionen
02/03/2024 3,18,27,36,53,12 Rollover US$ 460  Millionen
02/03/2024 3,18,27,36,53,12 Rollover US$ 460  Millionen
28/02/2024 16,26,29,38,50,6 Rollover US$ 443  Millionen
28/02/2024 16,26,29,38,50,6 Rollover US$ 443  Millionen
24/02/2024 3,8,40,53,58,3 1 Gewinner US$ 391  Millionen
24/02/2024 3,8,40,53,58,3 1 Gewinner US$ 391  Millionen
21/02/2024 4,27,33,41,42,14 Rollover US$ 376  Millionen
21/02/2024 4,27,33,41,42,14 Rollover US$ 376  Millionen
17/02/2024 6,28,59,62,69,21 Rollover US$ 330  Millionen
17/02/2024 6,28,59,62,69,21 Rollover US$ 330  Millionen
14/02/2024 1,4,45,47,67,18 Rollover US$ 306  Millionen
14/02/2024 1,4,45,47,67,18 Rollover US$ 306  Millionen
10/02/2024 27,28,34,37,44,8 Rollover US$ 270  Millionen
10/02/2024 27,28,34,37,44,8 Rollover US$ 270  Millionen
07/02/2024 12,21,62,67,69,17 1 Gewinner US$ 248  Millionen
07/02/2024 12,21,62,67,69,17 1 Gewinner US$ 248  Millionen
03/02/2024 9,11,27,59,66,19 Rollover US$ 214  Millionen
03/02/2024 9,11,27,59,66,19 Rollover US$ 214  Millionen
31/01/2024 15,18,19,41,43,14 Rollover US$ 206  Millionen
31/01/2024 15,18,19,41,43,14 Rollover US$ 206  Millionen
27/01/2024 7,38,65,66,68,21 Rollover US$ 174  Millionen
27/01/2024 7,38,65,66,68,21 Rollover US$ 174  Millionen
24/01/2024 1,5,32,50,64,8 Rollover US$ 164  Millionen
24/01/2024 1,5,32,50,64,8 Rollover US$ 164  Millionen
20/01/2024 16,31,34,47,65,10 Rollover US$ 133  Millionen
20/01/2024 16,31,34,47,65,10 Rollover US$ 133  Millionen
17/01/2024 18,22,43,61,65,2 Rollover US$ 120  Millionen
17/01/2024 18,22,43,61,65,2 Rollover US$ 120  Millionen
13/01/2024 13,31,33,51,58,15 Rollover US$ 88  Millionen
13/01/2024 13,31,33,51,58,15 Rollover US$ 88  Millionen
10/01/2024 25,40,43,48,50,11 Rollover US$ 77  Millionen
10/01/2024 25,40,43,48,50,11 Rollover US$ 77  Millionen
06/01/2024 4,31,34,38,61,13 Rollover US$ 46  Millionen
06/01/2024 4,31,34,38,61,13 Rollover US$ 46  Millionen
03/01/2024 30,31,38,48,68,8 Rollover US$ 35  Millionen
03/01/2024 30,31,38,48,68,8 Rollover US$ 35  Millionen

Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 27. Mar. 2024

37
46
57
60
66
8
ROLLOVER

Nächster Jackpot:
Saturday, 30. Mar. 2024

$ 935 MILLIONEN
Registrieren und gewinnen

Ergebnisse der Ziehung vom
Tuesday, 26. Mar. 2024

7
11
22
29
38
4
1 JACKPOT GEWINNER

Nächster Jackpot:
Friday, 29. Mar. 2024

$ 20 MILL.
Registrieren und gewinnen

Ergebnisse der Ziehung vom
Wednesday, 27. Mar. 2024

16
34
42
43
44
52

ROLLOVER

Nächster Jackpot:
Saturday, 30. Mar. 2024

$ 8 Millionen
Registrieren und gewinnen